
- 24 SETTEMBRE 2011 - 7° Randonnes S. Benedetto
Informazioni: Giordano Castagnoli (vicepresidente U.I.C.) cell: 339 4367689 e-mail:giordano.eekhoorn@libero.it
| Num. | Nome | Altitudine | Strada | Altro |
|---|---|---|---|---|
| 3022 | Forca d’Ancarano | 1008 | SP | |
| 3034 | Passo di Gavelli | 1211 | SP | |
| 3035 | Forca Rua laCama | 938 | N471 | |
| 3036 | Forca di Chiavano | 1140 | SP | |
| 3037 | Forca della Civita | 1227 | SP |
| Città | Km. Parziali | Km. Progressivi | Altezza m.s.m. | Orario | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| S. Anatolia di Narco | 0 | 0 | 315 | 7:00 | Partenza |
| Pontechiusita | 23 | 23 | 456 | 8:00 | |
| Abbazia S. Eutizio | 7 | 30 | 700 | 8:30 | Visita abazzia |
| Abbazia S. Eutizio | 0 | 30 | 700 | 9:00 | Partenza |
| Forca Ancarano | 10 | 40 | 1008 | 10:00 | |
| Norcia | 7 | 47 | 604 | 10:20 | Visita centro storico |
| Norcia | 0 | 47 | 604 | 11:00 | Partenza |
| Forca di Civita | 17 | 64 | 1227 | 12:00 | |
| Terzone | 14 | 78 | 980 | 12:30 | |
| Forca di Chiavano | 9 | 87 | 1140 | 13:00 | |
| Cascia | 13 | 100 | 653 | 13:30 | Pausa pranzo |
| Cascia | 0 | 100 | 653 | 15:00 | Partenza |
| Forca rua la Cama | 6 | 106 | 938 | 15:30 | |
| Ruscio | 7 | 113 | 785 | 15:50 | Pausa bar |
| Monteleone di Spoleto | 2 | 115 | 978 | 16:30 | Visita centro storico |
| Monteleone di Spoleto | 0 | 115 | 978 | 17:00 | Partenza |
| Monteleone basso | 2 | 117 | 800 | 17:10 | |
| Passo Gavelli | 9 | 126 | 1211 | 18:00 | |
| S. Anatolia di Narco | 16 | 142 | 315 | 18:30 | Arrivo |








