CRESTE
DELL'OSEROT-GARDETTA-FAUNIERA
by Giorgio Rossini
57,2 km - 13 valichi superiore ai 2000 metri - 1549 metri di dislivello | ||||||||
N° route | Toponyme | altitude | déniv. part. | déniv. progr. | km part. | km tot. | km salita | Notes |
" | bivio SP113-SP283 | 1207 | 0,2 | 0,2 | ||||
SP283 | CANOSIO | 1254 | 47 | 47 | 1,7 | 1,9 | ||
" | Preit | 1540 | 286 | 333 | 3,5 | 5,4 | ||
" | Servino | 1817 | 277 | 610 | 3,6 | 9,0 | ||
" | COLLE DEL PREIT | 2083 | 266 | 876 | 2,1 | 11,1 | km 10,1 al km 10,7 pendenza 21% | |
C1 | bivio C1-C2 | 2302 | 219 | 1095 | 3,1 | 14,2 | ||
C2 | Rifugio della Gardetta | 2335 | 33 | 1128 | 0,6 | 14,8 | ||
" | PASSO DELLA GARDETTA | 2437 | 102 | 1230 | 1,3 | 16,1 | 16,1 | |
" | Rifugio della Gardetta | 2335 | 1,3 | 17,4 | ||||
" | bivio C2-C1 | 2302 | 0,6 | 18,0 | ||||
C1 | 1° colletto | 2351 | 49 | 1279 | 1,1 | 19,1 | ||
" | 2° colletto | 2368 | 17 | 1296 | 0,5 | 19,6 | ||
" | COLLETTO DEL BRIC SERVAGNO | 2451 | 83 | 1379 | 2,9 | 22,5 | 4,5 | rilevamento GPS 2461m |
" | punto basso | 2373 | 1,0 | 23,5 | ||||
" | bivio C1-SM | 2427 | 54 | 1433 | 0,9 | 24,4 | ||
SM | COLLE DI SALSAS BLANCIAS | 2447 | 20 | 1453 | 0,1 | 24,5 | 1 | |
" | bivio SM-C1 | 2427 | 0,1 | 24,6 | ||||
C1 | COLLE COLOGNA | 2394 | 0,7 | 25,3 | ||||
" | BIVIO C1-S1 | 2407 | 13 | 1466 | 0,8 | 26,1 | ||
" | COLLE MARGHERINA | 2420 | 13 | 1479 | 0,1 | 26,2 | 0,9 | a 20 metri dalla C1 su facile sentiero |
" | punto basso | 2401 | 0,2 | 26,4 | ||||
" | COLLE DELLA BANDIA | 2408 | 7 | 1486 | 1,6 | 28,0 | ||
" | bivio C1-SM | 2419 | 11 | 1497 | 0,4 | 28,4 | ||
SM | bivio SM-SM | 2463 | 44 | 1541 | 0,9 | 29,3 | bivio verso il Colle Ancoccia 2533m | |
" | COLLE DEL MULO | 2527 | 64 | 1605 | 0,6 | 29,9 | 1,9 | rilevamento GPS 2537m |
" | bivio SM-SM | 2463 | 0,6 | 30,5 | ||||
COLLE D'ANCOCCIA | 2533 | 70 | 1675 | 0,8 | 31,3 | |||
" | bivio SM-SM | 2463 | 0,8 | 32,1 | ||||
" | bivio SM-C1 | 2419 | 0,6 | 32,7 | ||||
C1 | punto basso | 2387 | 0,9 | 33,6 | al km 32,2 si ritrova l'asfalto | |||
" | COLLE VALCAVERA | 2416 | 29 | 1704 | 0,4 | 34,0 | 0,4 | |
R1 | bivio R1-SP | 2407 | 0,1 | 34,1 | ||||
SP | COLLE DEI MORTI | 2481 | 74 | 1778 | 1,9 | 36,0 | 1,9 | cartello (rilevamento GPS 2487m) |
" | COLLE DEL VALLONETTO | 2447 | 0,5 | 36,5 | ||||
" | bivio SP-SP113 | 2359 | 0,9 | 37,4 | ||||
COLLE ESISCHIE | 2366 | 7 | 1785 | 0,1 | 37,5 | cartello (IGC 2370m) | ||
Vernetti | 1223 | 1785 | 16,1 | 53,6 | 26,7 | |||
22,7 km di strada bianca | ||||||||
30,9 km strada asfaltata | ||||||||
26,7 km di salita con 1785 metri di dislivello - pendenza media 5,63%, massima 21% | ||||||||
29,9 km di discesa |