by Giorgio Rossini | |||||||||
|
|||||||||
PICO DEL VELETA 3394 m. | |||||||||
altitudine | dislivello | dislivello tot. | % | km parziali | km totali | ||||
CC | Granada (Ponte Blanco, sul Rio Genil) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" | Cenes de la Vega, bivio con la A4026 | 748 | 86 | 86 | 1,13 | 7,6 | 7,6 | ||
" | bivio con la A395 | 722 | -26 | 60 | -6,50 | 0,4 | 8,0 | ||
A395 | bivio con la A4026 | 1015 | 293 | 353 | 5,86 | 5,0 | 13,0 | ||
" | bivio con la A4025 | 1634 | 619 | 972 | 6,19 | 10,0 | 23,0 | ||
" | bivio per Pradollano (Sierra Nevada) | 2105 | 471 | 1443 | 5,67 | 8,3 | 31,3 | ||
" | Collado de las Sabinas | 2173 | 68 | 1511 | 2,72 | 2,5 | 33,8 | ||
" | bivio con una carrareccia 1) | 2304 | 131 | 1642 | 6,89 | 1,9 | 35,7 | ||
" | bivio per Pradollano (Sierra Nevada) | 2376 | 72 | 1714 | 7,20 | 1 | 36,7 | ||
" | bivio quota 2500 metri | 2500 | 124 | 1838 | 6,89 | 1,8 | 38,5 | ||
" | depressione della Hoya de la Mora 2) | 2506 | 6 | 1844 | 3,00 | 0,2 | 38,7 | ||
" | barriera, termine della strada A395 | 2524 | 24 | 1862 | 8,00 | 0,3 | 39,0 | ||
CA | bivio 3) | 2664 | 140 | 2002 | 6,36 | 2,2 | 41,2 | ||
" | bivio 4) | 2994 | 330 | 2332 | 7,33 | 4,5 | 45,7 | ||
" | bivio 5) | 3198 | 204 | 2536 | 6,80 | 3,0 | 48,7 | ||
Stazione della teleferica | 3368 | 170 | 2706 | 8,50 | 2,0 | 50,7 | |||
CA / C2 | Pico del Veleta 6) | 3394 | 26 | 2732 | 13,00 | 0,2 | 50,9 | ||
1) - sulla sinistra, carrareccia, A-R di 100 metri al Collado del Diablo, pendenza 12% | |||||||||
2) - parcheggio con Bar-Ristorante e due alberghi su una depressione a quota 2506 metri tra le sommità 2556 m (N-O) e | |||||||||
2606 m (S-E) dove é situato l'Osservatorio Astronomico | |||||||||
3) - a destra, stradina asfaltata per il Restaurante della teleferica de Borreguiles e l'Estacion Radio-Astronomico IRAM-IGN | |||||||||
NB - la CA (Carretera Asfaltada) é la vecchia GR420 | |||||||||
4) - a destra, stradina per il Refugio de las Yeguas | |||||||||
5) - al bivio, la strada per il Pico del Veleta é a S, ma proseguendo a D, sulla GR420 con un A-R di 500 metri abbiamo il | |||||||||
Collado o Carrigüela del Veleta 3199 m con un solo metro di dislivello! | |||||||||
6) - ultimi 1200metri su carrareccia | |||||||||
NB - dislivello di salita effettiva é a partire dal km 8 (50,9 - 8 = 42,9) | 2732 : 42,9 : 10 = 6,37% | ||||||||
I valichi o salite da scalare | Collado de las Sabinas | 2173 m | al km 33,8 | ||||||
Collado del Diablo | 2316 m | al km 35,8 | |||||||
Hoya de la Mora (valico senza nome) | 2506 m | al km 38,7 | |||||||
Collado o Carrigüela del Veleta | 3199 m | al km 49,2 | |||||||
Pico del Veleta | 3394 m | al km 50,9 | |||||||
in discesa, sulla via del ritorno | Collado de las Sabinillas | 2025 m | al km 19,5 | ||||||
|
|||||||||
Percorso del ritorno | |||||||||
C2 / CA | Pico del Veleta | 3394 | 0 | 0 | 0 | ||||
A395 | depressione della Hoya de la Mora | 2506 | 12,2 | 12,2 | |||||
" | bivio per Pradollano (Sierra Nevada) | 2376 | 2,0 | 14,2 | |||||
" | Collado de las Sabinas (bivio con la A4025) | 2173 | 2,9 | 17,1 | |||||
A4025 | Collado de las Sabinillas | 2025 | 2,5 | 19,6 | |||||
" | bivio con la A395 | 1634 | 5,1 | 24,7 | |||||
A395 | bivio con la CC | 722 | 15,0 | 39,7 | |||||
CC | Cenes de la Vega, bivio con la A4026 | 748 | 26 | 26 | 6,5 | 0,4 | 40,1 | ||
" | Granada | 662 | 7,6 | 47,7 | |||||
Rilevamenti del chilometraggio e altimetria sono stati effetuati a partire delle carte : | |||||||||
CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica) scala 1:25,000 | |||||||||
Editorial Penibetica - Sierra Nevada, scala 1:40.000 | |||||||||
Editorial Alpina - Sierra Nevada, scala 1:40.000 | |||||||||
Carte Routière Michelin 124 - Costa del Sol, scala 1:200.000 | |||||||||
|
|||||||||
Percorso N°2 | |||||||||
PICO DEL VELETA 3394 m.
|
|||||||||
altitudine | dislivello | dislivello tot. | % | km parziali | km totali | ||||
CC | Granada (Ponte Blanco, sul Rio Genil) | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
" | Cenes de la Vega, bivio con la A4026 | 748 | 86 | 86 | 1,13 | 7,6 | 7,6 | ||
" | bivio con la A395 | 722 | -26 | 60 | -6,50 | 0,4 | 8,0 | ||
A395 | bivio con la A4026 | 1015 | 293 | 353 | 5,86 | 5,0 | 13,0 | ||
" | bivio con la A4025 | 1634 | 619 | 972 | 6,19 | 10,0 | 23,0 | ||
A4025 | Collado de las Sabinillas | 2025 | 391 | 1363 | 7,67 | 5,1 | 28,1 | ||
" | Collado de las Sabinas (bivio con la A4025) | 2173 | 148 | 1511 | 5,92 | 2,5 | 30,6 | ||
A395 | bivio con una carrareccia 1) | 2304 | 131 | 1642 | 6,89 | 1,9 | 32,5 | ||
" | bivio per Pradollano (Sierra Nevada) | 2376 | 72 | 1714 | 7,20 | 1 | 33,5 | ||
" | bivio quota 2500 metri | 2500 | 124 | 1838 | 6,89 | 1,8 | 35,3 | ||
" | depressione della Hoya de la Mora 2) | 2506 | 6 | 1844 | 3,00 | 0,2 | 35,5 | ||
" | barriera, termine della strada A395 | 2524 | 18 | 1862 | 6,00 | 0,3 | 35,8 | ||
CA | bivio 3) | 2664 | 140 | 2002 | 6,36 | 2,2 | 38,0 | ||
" | bivio 4) | 2994 | 330 | 2332 | 7,33 | 4,5 | 42,5 | ||
" | bivio 5) | 3198 | 204 | 2536 | 6,80 | 3,0 | 45,5 | ||
Stazione della teleferica | 3368 | 170 | 2706 | 8,50 | 2,0 | 47,5 | |||
CA / C2 | Pico del Veleta 6) | 3394 | 26 | 2732 | 13,00 | 0,2 | 47,7 | ||
NB - dislivello di salita effettiva é a partire dal km 8 (47,7 - 8 = 39,7) | 2732 : 39,7 : 10 = 6,88% | ||||||||
|