--74 – HAUTE-SAVOIE

         Atlas France      Carte N° 328                 Toponyme                        Altitude                          Notes - Remarques

       1   111   F4  35-01   I5   23-012   Clergeon (col)                                                979    D231/D55 (73)

       2   112   A2  67-02   K4  02-089   Croisette (col)                                              1175    D41-D45

       3   112   A2  67-02   K4  18-122   Echelle, Pas de l'-                                         687    CV Ý Monnetier-Mornex

       4   112   A3  11-43   J4  27-060   Croix Biche (col)                                            802    D23

       5   112   A3  24-40   J4  44-055   Mont Sion, Col du-                                         785    N20-D223

       6   112   A3  34-01   J4  54-003   Mallebranche                                                 702    D2

       7   112   A3  46-44   J4  66-060   Convers (col)                                               1305    D41

       8   112   A4  11-45   J5  25-065   Rippes, les-                                                    631    R1

       9   112   A4  51-71   J5  75-098   Frétallaz, Col de-                                           670    D14-R1

    10   112   A4  61-39   K5  02-056   Pré Vernet (col)                                              917    RF ß Sur les Bois

    11   112   A4  72-27   K5  15-039   Contrebandiers, Col des-                         1054    RF à Sur les Bois

    12   112   A4  77-77   K5  25-103   Aviernoz (col)                                                  779    D5-R1

    13   112   A4  78-21   K5  23-030   Bluffy, Col de-                                                 630    D909-D269

    14   112   B1  77-06   L3  65-118   Allinges, Col des-                                          669    R1-CV versant Est

    15   112   B2  37-33   L3  08-037   Voirons, les- (col)                                        1392    D5/CE les derniers 400 mètres ß Col de Saxel

    16   112   B2  54-51   L3  32-060   Saxel, Col de-                                                 943    D2-D50

    17   112   B2  57-10   L3  33-005   Ludran, Col de-                                              938    D220a

    18   112   B2  68-26   L3  48-025   Perret, Col du-                                                963    D12

    19   112   B2  76-60   L3  61-070   Cou, Col de-                                                 1117    D12

    20   112   B2  81-69   L3  68-081   Moises, Col des-                                         1121    D246

    21   112   B2  81-26   L3  67-025   Plaine-Joux (col)                                         1249    R1-R1

    22   112   B3  05-28   K4  45-036   Evires, Col d'-                                                 801    N203

    23   112   B3  17-16   K4  60-018   Fleuries, Col des-                                         930    D2-CV

    24   112   B3  64-61   L4  39-076   Réray, Col du-                                                940    RF à St Jean de Tholome (Reyret, Michelin)

    25   112   B3  75-60   L4  55-070   Beroud, (col)                                                1127    R1/CE 100 mètres àBovère

    26   112   B3  82-18   L4  61-017   Cenise, Col de-                                           1724    R1/R2 sur les deux versants

    27   112   B4  37-74   K5  84-099   Glières, Col des-                                         1425    D55 versant Ovest, R1 versant Est

    28   112   B3  69-23   L4  40-025   Solaison, Col de-                                        1512    R1 ß Solaison, au terminus de la route

    29   112   B4  49-05   L5  11-006   Plan Bois, Col de- (routier) 1)                    1299    R1

    30   112   B4  67-25   L5  35-031   Croix Fry, Col de la-                                    1467    D16-D160

    31   112   B4  68-52   L5  38-066   Saint Jean de Sixt (col)                                 956    D909-D4

    32   112   B4  71-19   L5  41-023   Merdassier, Col de-                                    1500    D160 Ü Col de la Croix Fry (D360, IGN)

    33   112   C1  08-04   M3 08-113   Chambrettes, Les- (col)                               841    R1-CV

    34   112   C1  43-02   M3 48-109   La Vernaz (col)                                               808    D22-D22a-CV

    35   112   C1  54-08   M3 63-115   Grand Taillet, Col du-                                 1041    R1

    36   112   C1  58-01   M3 68-106   Trechauffex, Col de-                                   1241    R1 Ü Col du Grand Taillet (Trechauffé, panneau)

    37   112   C1  62-00   M3 72-104   Nicodex, Col de-                                          1436    R1/CE les derniers 150 mètres Ú Nicodex

    38   112   C1  79-36   N2 13-028   Creuzat, Col de-                                          1175    R1 Þ Bernex, CE les derniers 100 mètres

    39   112   C2  00-29   L3  71-128   Ajon (col)                                                       1400    R1 (Ajonc, Michelin)

    40   112   C2  03-35   L3  75-037   Creux, Col du-                                              1288    R1/CE les derniers 400 metres, sur les deux versants

    41   112   C2  04-52   L3  78-058   Terramont, Col de-                                     1098    D22-R1

    42   112   C2  05-65   L3  80-075   Arces, Col des-                                            1163    C2

    43   112   C2  10-76   M3 02-089   le Col (la Plagne)                                        1172    C4-R1

    44   112   C2  12-79   M3 05-094   Feu, Col du-                                                 1120    D36-C4

    45   112   C2  14-56   M3 06-063   Mouilles, Seuil de-                                      1108    D32-R1

    46   112   C2  17-46   M3 10-049   Jambaz, Col de-                                          1027    D32-D26

    47   112   C2  38-79   M3 40-092   Chalets de Pertuis (col)                             1585    RF Þ Bellevaux

    48   112   C2  41-06   M4 39-118   Ramaz, Col de la-                                       1559    D308

    49   112   C2  63-15   M3 68-010   Encrenaz, Col de l'-                                     1433    D328

    50   112   C2  63-75   M3 74-085   Corbier, Col du-                                           1237    D32-R2

    51   112   C2  67-83   M3 78-096   Plan Champ, Col de-                                 1662    R2 Û Col du Corbier

    52   112   C2  77-09   N4 01-119   Les Gets (col)                                              1162    D902

    53   112   C3  07-01   L5  73-116   Colombière, Col de la-                              1613    D4

    54   112   C3  03-61   L4  72-072   Granges, les- (col)                                      1402    R1/R2 400 mètres Ù Ossat (Marignier)

    55   112   C3  09-35   L4  77-039   Mont Saxonnex-le Bourgeal (col)               977    D286-CV

    56   112   C3  16-73   M4 04-089   Sur le Mont (col)                                             902    R1 Ý Ivoray (Mieussy)

    57   112   C3  28-63   M4 20-076   Sur le Coux, (col)                                           962    R1 versant SO, R1/CE 1 km versant NE

    58   112   C3  44-22   M4 38-020   Romme (col)                                                1291    D119            (1297m, Michelin)

    59   112   C3  46-58   M4 43-068   Châtillon sur Cluses (col)                           741    D902-D6-R1

    60   112   C3  52-86   M4 53-104   Savolière, Col de la-                                   1418    D308

    61   112   C3  61-44   M4 61-047   Croix Verte, la- (col)                                       950    D6-R1

    62   112   C4  06-25   L5  68-029   Aravis, Col des-                                           1486    D909 (73)

    63   112   C4  13-57   L5  79-071   Confins (col)                                                1432    R1-R2

    64   112   C4  27-81   M5 13-102   Annes, Col des-                                          1721    R1-R2 Þ Le Grand Bornand

    65   115   C4  70-25   M5 65-025   Megève (seuil)                                             1107    N212

    66   112   D1  13-48   M2 37-044   La Joux (col)                                                 1020    D24-R2

    67   112   D2  28-32   N3 49-025   Joux Verte, Col de la-                                 1760    D338-D228

    68   112   D2  32-46   N3 56-042   Bassachaux, Col de-                                  1778    D228 ß Châtel

    69   112   D2  35-28   N3 58-017   Avoriaz (montée) 2)                                      1829    D338 Þ Morzine

    70   112   D2  58-63   O3 07-064   Morgins, Pas de-                                         1371    D22               (CH)

    71   112   D3  00-18   N4 06-011   Pierre Carrée, Col de-                                1844    D106 à Arâches

    72   112   D3  05-85   N4 15-100   Ranfolly, Col du-                                          1656    D354

    73   112   D3  10-81   N4 23-095   Joux Plane (routier) 3)                                 1691    D354

    74   113   D3  06-37   N4 15-035   Saix (col)                                                       1615    D254 ß

    75   113   E3  10-18   O4 46-004   Montets, Col des-                                        1461    N506

    76   125   F1  84-53   G6 00-082   Goleron, Col du-                                            639    D53              (panneau)

    77   126   A1 38-64    J6  53-094   Semnoz                                                         1643    D110-R1

    78   126   A1  51-53   J6  68-078   Leschaux, Col de-                                         897    D912-D10-D110

    79   126   B1  08-75   K6  39-101   Forclaz (Montmin), Col de la-                    1150    D42

    80   126   B1  41-88   K6  85-120   Marais, Col du-                                              837    D12              (843m, Michelin)

    81   126   B1  49-61   L6  07-084   Epine, Col de l'-                                             947    D162

    82   127   D1  05-70   N6 02-088   Joly, Col du-                                                 1989    R2 versant ßR1 versant Þ (73)

1) – Pour les puristes, bien que signalé sur le cartes Michelin, on ne peut pas le considérer comme un col orographique, car le passage

 s'effectue sur le point plus haut de la route, entre un éperons dont la sommité est à 1300m (Ouest) et la Montagne de Sulens 1839m (Sud-Est).

2) – Un passage orographique (col) est situé au terminus de la route, altitude 1770 mètres, entre la téléphérique d'Avoriaz et le télésiège de Folly.

3) – En réalité, le passage orographique est situé plus à Nord, altitude 1712 mètres, accessible par S1, 400 mètres.

Cols non retenus:
Col des Essérieux 755m - Il ne s'agit que d'un point haut de la route D12, pour l'exactitude à 759m, qui surplombe la vallée de la rivière Chaise, entre les localités Serraval-Saint Ferréol,. Le toponyme a été effacé dans les nouvelles éditions des cartes topographiques et routières.
Col du Collet 1393m - En réalité n'est qu'un point haut de la route D55 (borne 1393), et entame une courte descente sur la localité les Collets 1365m (carref. D55-R1) pour remonter ensuite en direction du Col des Glières.

A vérifier -

            112   A4  18-87   J5  33-122   Menulles (est-il un col ?)                             714    CV-CV (localités les Crêtes)

            112   A3  73-37   K4  22-49     Pas de Cheval                                                          n'a rien d'un col orographique

                  

            112   B2  78-73   L3  71-091   Chez Roch (col)                                             938    D246-CV versant Est

            112   C2  05-41   L3  80-086   Très le Mont (col ?)                                     1382    R1 ß Col du Feu, la Plagne

le vrai col devrait être à 1310 m 800-900 mètres avant Très le Mont.

Depuis Très le Mont un chemin CE/RF/GR conduit au Col de l'Encrenaz 1429 m, voir si cyclable en VTT.

Voir nouvelle route Ajon-Villard si revêtue

 

VTT - Mountain Bike

            112   B3  57-62   L4  30-073   Saint Jean, Col de-                                       930    R1/CE derniers 500 mètres Þ Saint Jean de Tholome

            112   C2  27-13   M3 20-006   Cordon, Col de-                                           1636    R1/R2/CE derniers 200 mètres Þ D308 cote 1177 m

            112   C2  28-23   M3 23-018   Bétets, Col des-                                          1602    R2/CE derniers 400 mètres Úles Fornets

            112   C2  38-71   M3 41-081   Bauchille, Col de la-                                   1435    CE Ú Chalets de la Bouchilles

            112   C2  39-54   M3 39-058   Balme, Col de la-                                        1445    CE Úl'Ermont (Bellevaux)

            112   D1  20-42   N2 47-034   Cornien, Col de-                                          1426    CE à la Joux

            112   D1  28-41   N2 56-032   Blanchard, Col de-                                      1452    CE Ú Col de Cornien

            112   C2  45-35   M3 47-032   Follys, Col des-                                           1652    R2/CE 600 mètres ß Saint Jean d'Aulp

            126   B1  15-88   K6  51-121   Aulp, Col de l'-                                              1425    R1/R2 1,7 km Þ Montmin

Classification des routes -

                                      N      route Nationale                                                                           ê - versant Nord

                                      D      route Départementale                                                               í  - versant Nord-est

                                      C      route Communale                                                                      ç - versant Est

                                      CV    Chemin Vicinal                                                                            ë  - versant Sud-Est

                                      RF    Route Forestière                                                                         é - versant Sud

                                                                                                                                                      ì  - versant Sud-Ovest

                                                                                                                                                      è - versant Ovest

Routes non revêtues –                                                                                                            î  - versant Nord-Ovest

                                      R1    route carrossable

                                      R2    route carrossable avec difficulé

                                      RS   Route Strategique

                                      CE   Chemin d'Exploitation